काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत खुलातर्फको १५ महिला केन्द्रीय सदस्य पदका लागि भइरहेको मतगणनामा नेता वासना थापाले फराकिलो अग्रता कायम गरेकी छिन् ।
निर्वाचन समितिका अनुसार हालसम्म कुल ४,६८९ मत गणना भइसकेको छ ।
जसमध्ये वासना थापाले सर्वाधिक ३,४८४ मत प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान ओगटेकी छिन् । उनलाई उर्मिला थपलिया (२,६४७ मत) र निमा गिरी (२,६२० मत) ले पछ्याइरहेका छन् ।
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | प्राप्त मत |
|---|---|---|
| १ | वासना थापा | ३४८४ |
| २ | उर्मिला थपलिया | २६४७ |
| ३ | निमा गिरी | २६२० |
| ४ | कुसुमदेवी थापा | २१२९ |
| ५ | धना कुमारी खतिवडा | २१२५ |
| ६ | अनिता देवकोटा | १९३० |
| ७ | विनिता खड्का | १८९२ |
| ८ | लक्ष्मी पाण्डे | १७७२ |
| ९ | सृजना अधिकारी | १७६२ |
| १० | मुना भुसाल | १६३२ |
| ११ | चिनी पोखरेल चिनु | १५६४ |
| १२ | रिता थापा मगर | १५१० |
| १३ | कल्पना तिवारी | १५०९ |
| १४ | गङ्गा दाहाल | १४९२ |
| १५ | कान्तिका सेजुवाल | १४८१ |

