काठमाडौँ । असोज २४ गते शनिबारका दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा सामान्य परिवर्तन गर्दै नयाँ सूची जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ ८ पैसा पुगेको छ ।
| विदेशी मुद्रा | इकाई | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५४.४८ | १५५.०८ |
| युरोपेली युरो | १ | १७३.३२ | १७३.९९ |
| बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | २०४.५५ | २०५.३५ |
| स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८५.९२ | १८६.६४ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.८३ | १०८.२५ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.५७ | १०८.९९ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | १२०.६८ | १२१.१५ |
| जापानी येन | १० | ९.७६ | ९.८० |
| चिनियाँ युआन | १ | २३.०८ | २३.१७ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४१.१५ | ४१.३१ |
| कतारी रियाल | १ | ४२.४२ | ४२.५८ |
| संयुक्त अरब इमिरेट्सको दिराम | १ | ४२.०६ | ४२.२३ |
| थाई भाट | १ | ४.६१ | ४.६२ |
| मलेसियन रिङ्गिट | १ | ३७.८२ | ३७.९६ |
| दक्षिण कोरियाली वन | १०० | ११.५२ | ११.५६ |
| स्विडिस क्रोनर | १ | १५.५१ | १५.५७ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.१९ | २३.२८ |
| हङकङ डलर | १ | १९.६९ | १९.७६ |
| कुवेती दिनार | १ | ५०१.३१ | ५०३.२६ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०९.११ | ४१०.७० |
| ओमानी रियाल | १ | ४०१.२४ | ४०२.८० |
| भारतीय रुपैयाँ (स्थिर दर) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |

