काठमाडौँ । शुक्रबार मंसिर ४ गतेका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न देशका मुद्राको नयाँ विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । सार्वजनिक दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिद मूल्य १४८ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्री मूल्य १४९ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ ।
| मुद्रा (Currency) | इकाइ (Unit) | खरिददर (Buying) | बिक्रीदर (Selling) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १४८ रुपैयाँ ९७ पैसा | १४९ रुपैयाँ ५७ पैसा |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १६३ रुपैयाँ ७८ पैसा | १६४ रुपैयाँ ४४ पैसा |
| बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | १९५ रुपैयाँ ८९ पैसा | १९६ रुपैयाँ ६८ पैसा |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १७६ रुपैयाँ ८१ पैसा | १७७ रुपैयाँ ५२ पैसा |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | ९९ रुपैयाँ ९१ पैसा | १०० रुपैयाँ ३२ पैसा |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०४ रुपैयाँ १३ पैसा | १०४ रुपैयाँ ५५ पैसा |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११५ रुपैयाँ ५३ पैसा | ११६ रुपैयाँ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२ रुपैयाँ ३४ पैसा | २२ रुपैयाँ ४३ पैसा |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९ रुपैयाँ ३२ पैसा | ९ रुपैयाँ ३५ पैसा |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ३९ रुपैयाँ ७१ पैसा | ३९ रुपैयाँ ८७ पैसा |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४० रुपैयाँ ८७ पैसा | ४१ रुपैयाँ ३ पैसा |
| संयुक्त अरब इमिरेट्सको दिराम (AED) | १ | ४० रुपैयाँ ५६ पैसा | ४० रुपैयाँ ७३ पैसा |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३६ रुपैयाँ २२ पैसा | ३६ रुपैयाँ ३७ पैसा |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | ११ रुपैयाँ २० पैसा | ११ रुपैयाँ २५ पैसा |
| थाई भाट (THB) | १ | ४ रुपैयाँ ४० पैसा | ४ रुपैयाँ ४१ पैसा |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १८ रुपैयाँ ९९ पैसा | १९ रुपैयाँ ७ पैसा |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १४ रुपैयाँ ६८ पैसा | १४ रुपैयाँ ७४ पैसा |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २१ रुपैयाँ ९१ पैसा | २२ रुपैयाँ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४८२ रुपैयाँ १० पैसा | ४८४ रुपैयाँ ५ पैसा |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३९४ रुपैयाँ ८८ पैसा | ३९६ रुपैयाँ ४७ पैसा |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३८६ रुपैयाँ ९३ पैसा | ३८८ रुपैयाँ ४९ पैसा |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६० रुपैयाँ | १६० रुपैयाँ १५ पैसा |

