काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि विभिन्न कृषि उपज, तरकारी तथा फलफूलको थोक मूल्य विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको नयाँ विवरणअनुसार बजारमा गोलभेँडा, आलु, प्याज तथा अन्य तरकारीहरूको किनबेच मूल्यमा आंशिक फेरबदल देखिएको छ ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| गोलभेँडा ठुलो (नेपाली) (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| गोलभेँडा ठुलो (भारतीय) (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| गोलभेँडा सानो (लोकल) (केजी) | रु १२ | रु २० | रु १४.८३ |
| गोलभेँडा सानो (टनेल) (केजी) | रु २५ | रु ४० | रु ३२.५० |
| गोलभेँडा सानो (तराई) (केजी) | रु ३० | रु ४५ | रु ३५.८३ |
| आलु रातो (लाम्चो) (केजी) | रु ५० | रु ५५ | रु ५४.०० |
| रातो आलु (गोलो) (केजी) | रु ५० | रु ५५ | रु ५४.०० |
| आलु रातो (भारतीय) (केजी) | रु ३० | रु ३५ | रु ३२.५० |
| आलु सेतो (केजी) | रु २८ | रु ३२ | रु २९.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (केजी) | रु ९० | रु ९५ | रु ९१.७५ |
| गाजर (लोकल) (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| गाजर (तराई) (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| बन्दा (लोकल) (केजी) | रु २५ | रु ३० | रु २७.५० |
| काउली स्थानिय (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| काउली तराई (केजी) | रु १५ | रु २० | रु १७.५० |
| मुला रातो (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| सेतो मुला (हाइब्रिड) (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| भन्टा लाम्चो (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २६.२५ |
| भन्टा डल्लो (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| बोडी (तने) (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| मटरकोसा (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| घिउ सिमी (लोकल) (केजी) | रु ६० | रु ८० | रु ७१.०० |
| घिउ सिमी (हाइब्रिड) (केजी) | रु ६० | रु ८० | रु ७१.०० |
| घिउ सिमी (राजमा) (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| टाटे सिमी (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| भटमासकोसा (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| तिते करेला (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| लौका (केजी) | रु ४० | रु ७० | रु ५१.६७ |
| परवर (लोकल) (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| परवर (तराई) (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| चिचिन्डो (केजी) | रु ३० | रु ४० | रु ३३.७५ |
| घिरौला (केजी) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| झिगुनी (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| हरियो फर्सी (डल्लो) (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| भिन्डी (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| सखरखण्ड (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| बरेला (केजी) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| पिँडालु (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| स्कुस (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| रायो साग (केजी) | रु ३० | रु ५० | रु ४०.०० |
| पालुंगो साग (केजी) | रु ८० | रु १२० | रु १००.०० |
| चम्सुरको साग (केजी) | रु १०० | रु १५० | रु १२५.०० |
| तोरीको साग (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| मेथीको साग (केजी) | रु १०० | रु १५० | रु १२५.०० |
| प्याज हरियो (केजी) | रु १५० | रु २०० | रु १७५.०० |
| बकुला (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| तरुल (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| च्याउ (कन्य) (केजी) | रु २०० | रु २५० | रु २२५.०० |
| च्याउ (डल्ले) (केजी) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५.०० |
| राजा च्याउ (केजी) | रु २८० | रु ३०० | रु २९०.०० |
| सिताके च्याउ (केजी) | रु ८०० | रु १००० | रु ९००.०० |
| कुरिलो (केजी) | रु ७०० | रु ८०० | रु ७५०.०० |
| ब्रोकाउली (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| चुकुन्दर (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| सजिवन (केजी) | रु २०० | रु २५० | रु २२५.०० |
| रातो बन्दा (केजी) | रु १०० | रु १८० | रु १४०.०० |
| जिरीको साग (केजी) | रु १०० | रु १५० | रु १२५.०० |
| सेलरी (केजी) | रु ४०० | रु ५०० | रु ४५०.०० |
| पार्सले (केजी) | रु २४०० | रु २८०० | रु २,६००.०० |
| सौफको साग (केजी) | रु १०० | रु १५० | रु १२५.०० |
| पुदिना (केजी) | रु ६०० | रु ७०० | रु ६५०.०० |
| गान्टे मुला (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| इमली (केजी) | रु १६० | रु १८० | रु १७०.०० |
| तामा (केजी) | रु १४० | रु १६० | रु १५०.०० |
| तोफु (केजी) | रु १४० | रु १६० | रु १५०.०० |
| गुन्दुक (केजी) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रु १०० | रु १५० | रु १२५.०० |
| स्याउ (फुजी) (केजी) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५.०० |
| स्याउ (जुम्ला) (केजी) | रु २५० | रु ३०० | रु २७५.०० |
| स्याउ (मुस्ताङ) (केजी) | रु २०० | रु २५० | रु २२५.०० |
| केरा (नेपाली) (दर्जन) | रु १०० | रु १५० | रु १२५.०० |
| केरा (मालभोग) (दर्जन) | रु १०० | रु १५० | रु १२५.०० |
| कागती (केजी) | रु १५० | रु २५० | रु २१२.५० |
| अनार (केजी) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५.०० |
| सुन्तला (नेपाली) (केजी) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| सुन्तला (भारतीय) (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| तरबुजा (हरियो) (केजी) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| मौसम (केजी) | रु १५० | रु २०० | रु १७५.०० |
| जुनार (केजी) | रु १५० | रु २०० | रु १७५.०० |
| भुइँकटहर (प्रतिगोटा) | रु १५० | रु २०० | रु १७५.०० |
| काक्रो (लोकल) (केजी) | रु ५० | रु ७० | रु ६०.०० |
| काक्रो (हाइब्रिड) (केजी) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| काक्रो (लोकलक्रस) (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| निबुवा (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| नासपाती (चाइनिज) (केजी) | रु २५० | रु ३०० | रु २७५.०० |
| मेवा (नेपाली) (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| मेवा (भारतीय) (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| अम्बा (केजी) | रु १५० | रु २०० | रु १७५.०० |
| लप्सी (केजी) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| किबी (केजी) | रु २०० | रु ३०० | रु २५०.०० |
| सरिफा (केजी) | रु १५० | रु २०० | रु १७५.०० |
| आभोकाडो (केजी) | रु २०० | रु ३०० | रु २५०.०० |
| अमला (केजी) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| नरिवल (काँचो) (केजी) | रु ६० | रु ८० | रु ७०.०० |
| नरिवल (हरियो) (केजी) | रु १५० | रु २०० | रु १७५.०० |
| ड्रागन फ्रुट (नेपाली) (केजी) | रु ४०० | रु ५०० | रु ४५०.०० |
| अदुवा (केजी) | रु ८० | रु १०० | रु ८७.५० |
| खुर्सानी सुकेको (केजी) | रु ५०० | रु ५६० | रु ५३२.५० |
| खुर्सानी हरियो (लाम्चो) (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो (बुलेट) (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो (माछे) (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो (अकबरे) (केजी) | रु १५० | रु २०० | रु १७५.०० |
| भेडे खुर्सानी (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| लसुन हरियो (केजी) | रु १५० | रु २०० | रु १७५.०० |
| हरियो धनिया (केजी) | रु ६० | रु १०० | रु ८६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज (केजी) | रु २३० | रु २६० | रु २४७.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली (केजी) | रु २३० | रु २६० | रु २४७.५० |
| छ्यापी सुकेको (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (केजी) | रु १५० | रु २०० | रु १७५.०० |
| माछा सुकेको (केजी) | रु ८०० | रु १००० | रु ९००.०० |
| ताजा माछा (रहु) (केजी) | रु ३४० | रु ३७० | रु ३५५.०० |
| ताजा माछा (बचुवा) (केजी) | रु ३०० | रु ३३० | रु ३१५.०० |
| ताजा माछा (छडी) (केजी) | रु ३२० | रु ३५० | रु ३३५.०० |

