काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दरअनुसार विभिन्न देशका मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्री मूल्य सार्वजनिक भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको विवरण अनुसार अमेरिकी डलर, युरो र पाउन्डसहितका प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दर यसप्रकार रहेको छ :
| मुद्रा (Currency) | इकाई (Unit) | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५१.६३ | १५२.२३ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७६.८६ | १७७.५४ |
| बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०३.६६ | २०४.४७ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८८.६४ | १८९.३८ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १००.६१ | १०१.०३ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०८.६३ | १०९.०६ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११८.७३ | ११९.२० |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६४ | ९.६८ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.७९ | २२.८८ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.४० | ४०.५६ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.६० | ४१.७६ |
| संयुक्त अरब इमिरेट्स दिराम (AED) | १ | ४१.२९ | ४१.४५ |
| मलेसियन रिङ्गिट (MYR) | १ | ३७.३७ | ३७.५२ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | ११.३६ | ११.४० |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९१.९१ | ४९३.८५ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०१.६२ | ४०३.२० |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९३.८३ | ३९५.३९ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |

