काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज असोज २८ गतेका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तय गरेको छ, जसअनुसार अमेरिकी डलर, युरो तथा पाउन्डको भाउमा अघिल्लो दिनको तुलनामा केही गिरावट आएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको दरअनुसार आज १ अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ७६ पैसा कायम गरिएको छ । यस्तै, युरोपेली युरो १ को खरिददर १७० रुपैयाँ १३ पैसा तथा बिक्रीदर १७० रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ भने बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ १ को खरिददर २०१ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर २०२ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ ।
त्यसैगरी, खाडी मुलुकहरूतर्फ साउदी रियाल १ को खरिददर ४० रुपैयाँ ५१ पैसा, कतारी रियाल १ को ४१ रुपैयाँ ७४ पैसा र युएई दिराम १ को खरिददर ४१ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ । अस्ट्रेलियन डलर १ को खरिददर १०६ रुपैयाँ १० पैसा तथा कुवेती दिनार १ को खरिददर ४९३ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम भएको छ । भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसाको स्थिर दरमै यथावत छ ।
| क्र.सं. | विदेशी मुद्रा (Currency) | इकाइ (Unit) | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| १ | भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| २ | अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.१६ | १५२.७६ |
| ३ | युरोपेली युरो (EUR) | १ | १७०.१३ | १७०.८० |
| ४ | बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०१.४५ | २०२.२५ |
| ५ | स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८२.७३ | १८३.४५ |
| ६ | अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०६.१० | १०६.५२ |
| ७ | क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०६.७२ | १०७.१४ |
| ८ | सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११८.८८ | ११९.३४ |
| ९ | जापानी येन (JPY) | १० | ९.६३ | ९.६६ |
| १० | चिनियाँ युआन (RMB) | १ | २२.७३ | २२.८२ |
| ११ | साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.५१ | ४०.६७ |
| १२ | कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.७४ | ४१.९१ |
| १३ | युएई दिराम (AED) | १ | ४१.४३ | ४१.५९ |
| १४ | थाई भाट (THB) | १ | ४.५३ | ४.५५ |
| १५ | मलेसियन रिङ्गिट (MYR) | १ | ३७.२४ | ३७.३९ |
| १६ | दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | ११.३६ | ११.४१ |
| १७ | स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.२२ | १५.२८ |
| १८ | डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २२.७६ | २२.८५ |
| १९ | हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.३९ | १९.४६ |
| २० | कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९३.५५ | ४९५.४९ |
| २१ | बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०२.८१ | ४०४.३९ |
| २२ | ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९५.२२ | ३९६.७७ |

