काठमाडौँ । विदेशी मुद्राको नयाँ विनिमय दर तय गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विभिन्न देशका मुद्राको खरिद तथा बिक्री मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
| विदेशी मुद्रा (Currency) | खरिददर (Buy Rate – रू) | ब बिक्रीदर (Sell Rate – रू) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (1) | १५१.६३ | १५२.२३ |
| युरोपियन युरो (1) | १६९.८६ | १७०.५४ |
| बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ (1) | २०३.६६ | २०४.४७ |
| स्विस फ्र्याङ्क (1) | १८४.६४ | १८५.३८ |
| अस्ट्रेलियन डलर (1) | १०६.६१ | १०७.०३ |
| क्यानेडियन डलर (1) | १०८.६३ | १०९.०६ |
| सिंगापुर डलर (1) | ११८.७३ | ११९.२० |
| जापानी येन (10) | ९.६४ | ९.६८ |
| चिनियाँ युआन (1) | २२.७९ | २२.८८ |
| साउदी अरेबियन रियाल (1) | ४०.४० | ४०.५६ |
| कतारी रियाल (1) | ४१.६० | ४१.७६ |
| थाई भाट (1) | ४.५० | ४.५२ |
| युएई दिराम (1) | ४१.२९ | ४१.४५ |
| मलेसियन रिङ्गिट (1) | ३७.३७ | ३७.५२ |
| दक्षिण कोरियन वन (100) | ११.३६ | ११.४० |
| स्विडिस क्रोनर (1) | १५.४५ | १५.५१ |
| डेनिस क्रोनर (1) | २२.७३ | २२.८२ |
| हङकङ डलर (1) | १९.३३ | १९.४१ |
| कुवेती दिनार (1) | ४९१.९१ | ४९३.८५ |
| बहराइन दिनार (1) | ४०१.६२ | ४०३.२० |
| ओमानी रियाल (1) | ३९३.८३ | ३९५.३९ |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | १६०.०० | १६०.१५ |

