काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदरअनुसार अधिकांश प्रमुख विदेशी मुद्राको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव आएको छ । केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको नयाँ दररेटअनुसार आज अमेरिकी डलर, युरो, पाउन्ड र खाडी मुलुकका मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्रीदर निर्धारण गरिएको छ ।
| विदेशी मुद्रा (Unit) | खरिददर (Buy Rate) | बिक्रीदर (Sell Rate) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (१) | १५२ रुपैयाँ १२ पैसा | १५२ रुपैयाँ ७२ पैसा |
| युरोपेली युरो (१) | १६९ रुपैयाँ ४२ पैसा | १७० रुपैयाँ ०९ पैसा |
| बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ (१) | २०२ रुपैयाँ ५२ पैसा | २०३ रुपैयाँ ३२ पैसा |
| स्विस फ्र्याङ्क (१) | १८३ रुपैयाँ ५६ पैसा | १८४ रुपैयाँ २९ पैसा |
| अस्ट्रेलियन डलर (१) | १०६ रुपैयाँ ९७ पैसा | १०७ रुपैयाँ ३९ पैसा |
| क्यानडियन डलर (१) | १०८ रुपैयाँ ६९ पैसा | १०९ रुपैयाँ १२ पैसा |
| सिंगापुर डलर (१) | ११८ रुपैयाँ ७३ पैसा | ११९ रुपैयाँ २० पैसा |
| जापानी येन (१०) | ९ रुपैयाँ ६३ पैसा | ९ रुपैयाँ ६७ पैसा |
| चिनियाँ युआन (१) | २२ रुपैयाँ ८४ पैसा | २२ रुपैयाँ ९३ पैसा |
| साउदी अरेबियन रियाल (१) | ४० रुपैयाँ ५४ पैसा | ४० रुपैयाँ ७० पैसा |
| कतारी रियाल (१) | ४१ रुपैयाँ ७३ पैसा | ४१ रुपैयाँ ९० पैसा |
| संयुक्त अरब इमिरेट्सको दिराम (१) | ४१ रुपैयाँ ४२ पैसा | ४१ रुपैयाँ ५८ पैसा |
| कुवेती दिनार (१) | ४९३ रुपैयाँ ५० पैसा | ४९५ रुपैयाँ ४४ पैसा |
| बहराइन दिनार (१) | ४०३ रुपैयाँ १६ पैसा | ४०४ रुपैयाँ ७५ पैसा |
| ओमानी रियाल (१) | ३९५ रुपैयाँ १० पैसा | ३९६ रुपैयाँ ६६ पैसा |
| थाई भाट (१) | ४ रुपैयाँ ५१ पैसा | ४ रुपैयाँ ५२ पैसा |
| मलेसियन रिंगेट (१) | ३७ रुपैयाँ ४७ पैसा | ३७ रुपैयाँ ६२ पैसा |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | ११ रुपैयाँ ३७ पैसा | ११ रुपैयाँ ४२ पैसा |
| स्विडिस क्रोनर (१) | १५ रुपैयाँ ३७ पैसा | १५ रुपैयाँ ४३ पैसा |
| डेनिस क्रोनर (१) | २२ रुपैयाँ ६७ पैसा | २२ रुपैयाँ ७६ पैसा |
| हङकङ डलर (१) | १९ रुपैयाँ ३९ पैसा | १९ रुपैयाँ ४६ पैसा |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६० रुपैयाँ | १६० रुपैयाँ १५ पैसा |

