काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६१ पैसा कायम भएको छ ।
| मुद्रा (Currency) | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १५२.१० | १५२.६१ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १७०.३२ | १७०.९९ |
| पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | २०२.८५ | २०३.६५ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १८४.०३ | १८४.७६ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १०६.९८ | १०७.४० |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १०८.४५ | १०८.८८ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | ११७.७६ | ११८.२३ |
| जापानी येन (१०) | ९.६६ | ९.७० |
| चिनियाँ युआन (CNY) | २२.७९ | २२.८८ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | ४०.५० | ४०.६६ |
| कतारी रियाल (QAR) | ४१.७० | ४१.८७ |
| थाई भाट (THB) | ४.४९ | ४.५१ |
| संयुक्त अरब इमिरेट्स दिराम (AED) | ४१.२९ | ४१.५५ |
| मलेसियन रिङ्गिट (MYR) | ३७.१९ | ३७.३३ |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | ११.४८ | ११.५२ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १५.२९ | १५.३५ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २२.७९ | २२.८८ |
| हङकङ डलर (HKD) | १९.३८ | १९.४५ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४९२.५१ | ४९५.४५ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ४०२.९७ | ४०४.५६ |
| ओमानी रियाल (OMR) | ३९४.७९ | ३९६.३४ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.१० | १६०.१५ |

