काठमाडौँ । मंसिर २ गते बुधबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न देशका मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमयदर तोकेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १४९ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ८६ पैसा कायम भएको छ ।
| विदेशी मुद्रा (Currency) | इकाई (Unit) | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १४९.२६ | १४९.८६ |
| युरोपियन युरो | १ | १६४.१२ | १६४.७८ |
| बेलायती पाउन्ड | १ | १९६.९० | १९७.६९ |
| स्विस फ्र्यांक | १ | १७८.०७ | १७८.७९ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | १००.४९ | १००.८९ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०४.४२ | १०४.८४ |
| सिगांापुर डलर | १ | ११५.८६ | ११६.३२ |
| जापानी येन | १० | ९.३९ | ९.४३ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.३९ | २२.४८ |
| दक्षिण कोरियाली वन | १०० | ११.१७ | ११.२२ |
| साउदी रियाल | १ | ३९.७८ | ३९.९४ |
| कतारी रियाल | १ | ४०.९५ | ४१.११ |
| संयुक्त अरब इमिरेट्स दिराम | १ | ४०.६४ | ४०.८० |
| मलेसियन रिंगिट | १ | ३६.४६ | ३६.६१ |
| थाई भाट | १ | ४.४१ | ४.४३ |
| हङकङ डलर | १ | १९.०२ | १९.१० |
| कुवेती दिनार | १ | ४८३.३५ | ४८५.३० |
| बहराइन दिनार | १ | ३९५.७१ | ३९७.३० |
| ओमानी रियाल | १ | ३८७.६७ | ३८९.२३ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |

