काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर ६ गते आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको नयाँ विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ ।
| मुद्रा (Currency) | एकाइ (Unit) | खरिददर (Buying Rate) | बिक्रीदर (Selling Rate) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | रू. १४७.९८ | रू. १४८.५८ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | रू. १६२.४१ | रू. १६३.०७ |
| बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | रू. १९३.९६ | रू. १९४.७५ |
| स्विस फ्रान्क (CHF) | १ | रू. १७५.८८ | रू. १७६.६० |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | रू. ९८.५५ | रू. ९८.९५ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | रू. १०३.३३ | रू. १०३.७५ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | रू. ११४.७७ | रू. ११५.२४ |
| जापानी येन (JPY) | १० | रू. ९.३२ | रू. ९.३६ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | रू. २२.१६ | रू. २२.२५ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | रू. ३९.४४ | रू. ३९.६० |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | रू. ४०.६१ | रू. ४०.७८ |
| थाई भाट (THB) | १ | रू. ४.३६ | रू. ४.३८ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | रू. ४०.२९ | रू. ४०.४५ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | रू. ३५.९८ | रू. ३६.१३ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | रू. ११.०६ | रू. ११.११ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | रू. १४.५१ | रू. १४.५७ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | रू. २१.७३ | रू. २१.८२ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | रू. १८.८८ | रू. १८.९६ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | रू. ४७८.९० | रू. ४८०.८४ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | रू. ३९२.२९ | रू. ३९३.८८ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | रू. ३८४.३६ | रू. ३८५.९२ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | रू. १६०.०० | रू. १६०.१५ |

